티타늄 페로 30
1월 12일 주요국 티타늄 농축물 외부 시세
| 기원 | 맛 | 주류 인용문 | 단위 | 주목 |
| 베트남 | tio2>50% (광산) | 320-340 | USD/톤 | 본선 인도 |
| 베트남 | tio2>54% (B 광산) | 300-320 | USD/톤 | 본선 인도 |
| 호주 | tio2>50% | 330-350 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |
| 스리랑카 | tio2>50% | 310-330 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |
| 인도 | tio2>50% | 325-335 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |
| 모잠비크 | tio2>50% | 330-370 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |
| 우크라이나 | tio2>56% | 350-370 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |
| 케냐 | tio2>50% | 360-365 | USD/톤 | 국제이주연맹(CIIF) |

티타늄 페로 40

티타늄 페로 70


