11월 26일 중국 산업용 실리콘 수출 가격
| 상표 | 세금 포함 가격 | 가격 인상 또는 감소 | 비고 (US달러/톤) |
| 421 | 1780-1830 | -- | 황푸항, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | 황푸항, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | 황푸항, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | 황푸항, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | 황푸항, FOB |
11월 26일 중국 산업용 실리콘 수출 가격
| 상표 | 세금 포함 가격 | 가격 인상 또는 감소 | 비고 (US달러/톤) |
| 421 | 1780-1830 | -- | 황푸항, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | 황푸항, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | 황푸항, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | 황푸항, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | 황푸항, FOB |
문의 보내기