2 월 27 일 중국의 산업용 실리콘 수출 가격
| 상표 | 세금을 포함한 가격 | 가격 상승 또는 감소 | 비고 (미국 달러/톤) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | Huangpu 포트, FOB |
금속 실리콘 샘플 사진 디스플레이

실리콘 금속 1101

실리콘 금속 2202


