2 월 18 일에 중국의 산업용 실리콘 수출 가격
| 상표 | 세금을 포함한 가격 | 가격 상승 또는 감소 | 비고 (USD/톤) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu 포트, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu 포트, FOB |
금속 실리콘 제품 사진 디스플레이

실리콘 금속 553

실리콘 금속 441


